Nejdek

  101  857739.14  999720.82 573.68
  102  857736.91  999720.29 573.86
  103  857732.25  999716.83 574.38
  104  857730.35  999715.19 574.59
  105  857729.09  999714.29 574.69
  106  857731.16  999713.41 574.69
  107  857732.42  999714.34 574.51
  108  857733.50  999714.02 574.45
  109  857736.35  999716.83 574.23
  110  857736.04  999717.16 574.21
  112  857736.23  999717.96 574.07
  113  857738.94  999718.96 573.85
  114  857739.49  999716.20 574.25
  115  857735.60  999711.53 574.85
  116  857734.66  999710.39 575.93
  117  857739.70  999708.33 575.61
  118  857741.35  999705.31 576.22
  119  857743.00  999707.46 574.68
  120  857743.97  999708.77 574.66
  121  857745.14  999710.11 574.66
  122  857745.49  999710.65 574.55
  123  857740.51  999714.41 574.31
  124  857737.05  999717.22 574.19
  125  857735.03  999715.53 574.35
  126  857742.67  999716.31 573.55
  127  857751.56  999709.62 573.02
  128  857744.14  999704.62 575.30
  129  857750.19  999701.69 574.93
  130  857748.43  999699.79 576.52
  132  857752.57  999704.08 574.78
  133  857753.34  999704.37 574.75
  134  857759.31  999699.23 574.97
  135  857761.39  999701.61 575.08
  136  857761.51  999701.30 575.05
  137  857759.92  999699.55 575.00
  138  857760.76  999695.71 575.18
  139  857761.83  999698.85 575.07
  140  857755.20  999697.91 575.02
  141  857755.73  999696.66 575.13
  142  857753.13  999696.32 575.65
  143  857758.36  999694.49 575.27
  144  857757.57  999693.22 575.43
  145  857758.76  999692.70   0.00
  146  857759.61  999693.78 575.29
  147  857767.96  999695.92 575.24
  148  857768.13  999694.54 575.64
  150  857768.45  999691.97 575.64
  151  857768.16  999690.09 575.84
  152  857766.26  999689.00 575.95
  153  857765.14  999687.94 576.10
  154  857765.45  999687.73 576.35
  155  857767.45  999686.42 576.30
  156  857767.69  999686.73 576.17
  158  857768.75  999686.03 576.17
  159  857768.57  999685.65 576.57
  160  857769.49  999685.06 576.59
  161  857769.71  999685.39 576.17
  162  857770.38  999686.31 576.10
  163  857770.24  999684.61 576.17
  164  857772.61  999687.44 575.98
  165  857773.87  999689.18 575.75
  166  857775.46  999691.01 575.60
  167  857776.05  999691.50 575.68
  168  857781.22  999687.14 575.81
  169  857781.59  999687.82 575.85
  170  857779.82  999685.29 575.85
  171  857778.39  999682.95 576.14
  172  857777.31  999681.35 576.26
  173  857775.95  999681.20 576.27
  174  857776.28  999680.69 576.32
  175  857780.65  999678.74 576.15
  176  857780.22  999678.00 576.18
  177  857782.44  999676.17 576.21
  178  857782.59  999676.39 576.15
  179  857783.25  999677.25 576.04
  180  857784.08  999679.45 575.97
  181  857785.26  999681.42 575.85
  182  857782.37  999685.14 577.23
  183  857785.50  999683.46 575.88
  184  857786.60  999683.25 575.95
  185  857787.07  999683.74 576.06
  186  857790.24  999680.12 575.56
  187  857794.70  999677.51 575.14
  188  857794.81  999678.39 575.29
  189  857792.51  999676.05 575.29
  190  857789.79  999674.19 575.58
  191  857789.30  999673.19 575.66
  192  857789.11  999672.84 574.14
  193  857788.80  999672.32 575.81
  194  857789.03  999672.18 576.27
  198  857790.84  999672.15 575.59
  199  857794.94  999669.21 575.24
  200  857795.39  999668.01 575.20
  200  857795.42  999667.83 575.20
  201  857797.35  999666.62 575.07
  202  857798.90  999667.69 574.91
  203  857797.55  999669.24 575.00
  204  857799.40  999670.23 574.88
  205  857802.10  999672.27 575.10
  206  857800.45  999673.08 574.67
  207  857803.77  999662.09   0.00
  207  857811.37  999656.80   0.00
  208  857805.23  999661.08 574.84
  209  857805.03  999660.78 574.84
  210  857804.95  999662.67 574.88
  211  857806.62  999664.75 574.76
  212  857807.04  999666.38 575.70
  213  857809.90  999665.41 574.58
  214  857809.00  999668.05 573.85
  215  857808.99  999668.71 573.85
  216  857814.43  999663.72 573.19
  217  857818.04  999661.85 573.08
  218  857813.28  999658.19 574.63
  219  857815.79  999660.86 574.40
  220  857811.37  999656.80 574.72
  221  857810.40  999655.37 574.77
  222  857811.30  999654.76 574.73
  223  857813.28  999653.42 574.72
  224  857814.63  999652.51 574.72
  225  857816.55  999651.21 574.67
  226  857817.69  999651.91 574.24
  227  857817.04  999650.87 574.32
  228  857817.58  999650.51 574.24
  229  857821.31  999651.90 573.89
  230  857822.33  999653.54 573.82
  231  857822.72  999655.67 573.79
  232  857825.22  999656.93 572.47
  233  857825.47  999657.64 572.43
  234  857825.30  999652.38 573.52
  235  857821.21  999646.30 573.95
  236  857823.89  999643.30 573.92
  237  857826.39  999643.25 573.46
  238  857830.49  999640.06 572.83
  239  857828.71  999647.23 573.23
  240  857827.90  999644.85 573.32
  241  857833.45  999648.05 572.71
  242  857832.64  999650.51 572.67
  243  857836.44  999649.16 571.34
  244  857837.24  999649.40 571.50
  245  857834.16  999642.53 572.66
  246  857834.30  999643.84 572.59
  247  857835.66  999645.47 571.32
  248  857834.85  999645.21 572.13
  249  857831.50  999640.33 572.73
  250  857828.74  999639.87 572.95
  250  857828.54  999639.52 572.95
  250  857829.03  999638.17   0.00
  251  857828.06  999638.73 572.95
  251  857828.13  999638.86 572.95
  252  857828.93  999638.05 572.52
  253  857827.33  999640.09 573.86
  254  857832.74  999635.20 572.49
  255  857833.07  999635.65 572.47
  256  857836.04  999635.98 572.27
  257  857837.26  999637.38 572.21
  258  857838.63  999638.72 572.20
  259  857840.93  999638.42 572.06
  260  857840.93  999632.70 571.85
  261  857840.06  999631.39 571.89
  262  857840.26  999630.87 572.14
  263  857841.06  999631.11 571.77
  264  857841.20  999630.26 572.14
  265  857841.80  999630.26 571.77
  266  857842.00  999629.73 571.71
  267  857842.99  999629.09 571.65
  268  857845.72  999627.30 571.55
  269  857846.56  999628.70 571.39
  270  857846.81  999629.11 571.35
  271  857846.13  999628.70 571.42
  272  857847.60  999630.57 571.38
  273  857848.40  999632.16 571.33
  274  857847.75  999633.82 571.51
  275  857844.44  999638.40 570.53
  276  857855.12  999629.14 570.73
  277  857856.48  999630.92 570.03
  278  857855.35  999627.90 570.51
  279  857855.03  999626.05 570.50
  280  857854.93  999624.34 570.37
  281  857854.66  999623.83 570.30
  282  857861.39  999621.20 569.65
  283  857861.26  999619.81 569.68
  284  857861.40  999620.06 569.61
  285  857862.62  999622.46 569.56
  286  857863.23  999623.93 569.45
  287  857863.73  999624.39 569.42
  288  857868.59  999618.92 568.62
  289  857867.38  999619.63 568.73
  290  857871.46  999618.79 568.14
  291  857870.46  999618.13 568.31
  292  857868.39  999622.21 568.52
  293  857869.18  999622.32 568.23
  294  857870.65  999620.38 568.26
  295  857873.62  999618.86 568.01
  296  857865.45  999628.17 567.98
  297  857864.95  999629.38 568.05
  298  857866.75  999628.38 568.15
  299  857867.07  999628.89 568.10
  300  857861.80  999627.95 568.03
  301  857861.53  999627.71 568.83
  302  857853.56  999637.63 567.88
  303  857853.16  999638.45 568.42
  304  857849.86  999636.26 567.99
  305  857849.35  999636.15 569.36
  306  857847.06  999642.76 567.37
  307  857846.68  999642.29 567.57
  308  857845.10  999639.72 567.87
  309  857844.74  999639.45 568.50
  310  857875.21  999620.23 567.97
  311  857868.19  999622.67 568.21
  312  857876.83  999620.35 568.11
  313  857871.31  999617.70 568.18
  314  857875.44  999615.93 567.97
  315  857875.13  999615.50 568.00
  317  857874.94  999614.74 568.27
  318  857875.78  999614.13 568.28
  319  857876.09  999614.08 567.99
  325  857878.84  999612.10 567.91
  326  857882.24  999610.91 567.80
  327  857881.26  999610.44 567.86
  328  857883.18  999612.95 567.69
  329  857882.87  999614.25 567.70
  330  857882.67  999616.11 567.66
  331  857884.65  999614.06 567.61
  332  857885.38  999615.11 567.59
  333  857886.09  999615.50 568.00
  334  857888.73  999611.21 567.42
  335  857888.99  999611.53 567.02
  336  857847.50  999643.80 567.18
  337  857848.10  999644.16 567.08
  338  857849.34  999644.44 567.01
  339  857841.56  999643.32 567.77
  340  857839.82  999646.10 567.66
  341  857837.85  999647.53 568.29
  342  857837.81  999649.41 567.71
  343  857838.18  999650.96 567.66
  344  857837.61  999652.67 567.74
  345  857844.42  999648.23 567.31
  346  857889.64  999606.20 567.44
  347  857889.09  999605.28 567.90
  347  857889.09  999605.28 567.90
  348  857889.60  999604.94 567.55
  349  857891.40  999607.08 567.32
  350  857893.14  999608.22 567.16
  351  857894.65  999608.98 567.11
  380  857895.03  999609.38 567.27
  381  857892.18  999604.62 567.33
  382  857891.56  999603.62 567.43
  383  857893.54  999602.28 567.40
  384  857894.41  999603.23 567.24
  385  857903.62  999603.41 566.90
  386  857903.25  999602.98 566.79
  387  857902.89  999602.23 566.79
  388  857901.88  999600.25 566.86
  389  857899.09  999600.32 567.01
  390  857898.85  999599.39 567.11
  391  857898.53  999598.92 567.53
  392  857899.33  999598.39 567.53
  393  857899.68  999598.15 566.99
  394  857900.00  999598.62 566.99
  395  857903.85  999595.30 566.81
  397  857904.03  999594.65 566.89
  398  857905.02  999593.97 566.90
  399  857906.08  999593.24 566.74
  400  857906.33  999593.60 566.71
  402  857908.57  999592.07 566.72
  403  857907.69  999595.82 566.51
  404  857909.55  999597.25 566.46
  405  857912.48  999595.82 566.32
  406  857912.77  999596.41 566.26
  407  857913.04  999596.93 566.46
  408  857912.20  999596.50 566.31
  410  857912.50  999594.13 566.29
  411  857910.35  999590.85 566.51
  412  857911.12  999591.34 566.47
  413  857910.93  999590.47 566.58
  414  857912.98  999589.12 566.56
  415  857913.70  999589.60 566.43
  416  857913.68  999588.65 566.45
  417  857914.11  999588.36 566.44
  419  857915.14  999587.67 566.38
  420  857918.48  999585.41 565.30
  421  857918.94  999585.11 566.14
  422  857919.52  999586.38 566.02
  423  857913.97  999592.45 566.29
  424  857923.30  999589.13 565.78
  425  857923.67  999589.56 566.03
  426  857921.92  999586.38 565.84
  427  857920.24  999584.23 565.96
  428  857923.99  999582.12 565.83
  429  857925.85  999580.45 565.75
  429  857925.41  999580.74 565.75
  429  857925.85  999580.45 565.75
  430  857926.47  999580.03 565.75
  431  857929.00  999578.33 565.63
  432  857929.57  999577.94 565.55
  433  857931.34  999580.24 565.37
  434  857932.88  999582.43 565.22
  435  857933.19  999582.91 565.50
  436  857929.93  999577.70 565.54
  437  857932.21  999576.16 565.53
  438  857932.62  999576.36 565.30
  439  857932.59  999575.90 565.29
  440  857936.32  999579.78 565.04
  441  857938.43  999575.34 564.87
  442  857940.21  999577.27 564.82
  443  857940.57  999577.77 565.06
  444  857937.90  999572.82 564.95
  445  857937.67  999572.47 565.23
  447  857938.89  999571.65 564.87
  447  857939.13  999571.99 564.87
  448  857939.29  999571.38 564.83
  449  857940.33  999570.68 564.77
  450  857940.65  999570.46 564.75
  451  857941.97  999569.57 564.63
  452  857942.96  999572.52 564.59
  453  857944.57  999574.22 564.51
  454  857944.86  999574.78 564.86
  455  857952.69  999569.39 564.44
  456  857952.22  999568.98 564.12
  457  857950.87  999567.15 564.17
  458  857947.99  999565.63 564.31
  459  857949.02  999564.95 564.25
  460  857954.85  999561.13 563.91
  461  857957.24  999559.38 563.86
  463  857957.58  999563.60 563.81
  464  857958.83  999564.16 563.78
  464  857958.83  999564.16 563.78
  465  857959.76  999563.81 563.73
  466  857960.08  999564.29 564.01
  467  857969.75  999557.09 563.23
  468  857970.06  999557.39 563.47
  469  857968.65  999554.52 563.29
  470  857957.78  999560.12 563.81
  471  857967.98  999552.64 563.36
  472  857967.63  999551.76 563.65
  473  857968.61  999551.05 563.53
  474  857969.15  999551.78 563.32
  475  857969.38  999550.49 563.26
  476  857969.97  999550.06 563.28
  477  857972.32  999552.63 563.18
  478  857972.47  999548.23 563.22
  479  857973.31  999547.61 563.27
  480  857975.31  999546.15 563.24
  481  857972.91  999547.08 563.39
  482  857976.59  999545.21 563.23
  483  857977.42  999544.60 563.33
  484  857978.67  999546.84 563.14
  486  857978.60  999550.87 563.12
  487  857978.70  999551.07 563.30
  488  857960.96  999563.01 563.63
  489  857961.27  999563.47 563.95
  490  857983.06  999547.24 563.07
  490  857983.06  999547.24 563.07
  491  857978.46  999543.86 563.14
  491  857978.46  999543.86 563.14
  492  857983.98  999539.71 563.13
  493  857983.59  999540.58 563.04
  493  857983.59  999540.58 563.04
  493  857983.59  999540.58 563.04
  494  857984.48  999540.31 563.08
  495  857986.30  999538.18 563.11
  496  857985.85  999537.97 563.17
  496  857985.85  999537.97 563.17
  497  857985.52  999537.60 563.20
  498  857983.63  999539.24 563.24
  499  857987.36  999540.79 563.11
  500  857987.19  999539.79 563.10
  501  857986.72  999537.77 563.13
  502  857986.41  999537.44 563.43
  503  857987.32  999536.59 563.46
  504  857987.63  999536.90 563.14
  505  857989.69  999542.51 562.87
  506  857989.95  999542.74 563.19
  507  857990.83  999533.91 563.20
  508  857991.47  999533.23 563.18
  508  857991.47  999533.23 563.18
  509  857992.10  999533.02 563.23
  510  857991.63  999532.54 563.66
  511  857992.58  999531.63 563.43
  512  857993.00  999532.07 563.23
  513  857991.38  999532.77 563.29
  514  857995.17  999532.23 563.11
  515  857997.28  999536.83 562.83
  516  857997.60  999537.01 562.95
  517  857998.33  999530.07 563.12
  518  857996.84  999527.57 563.33
  519  857999.20  999525.15 563.45
  520  857999.90  999524.44 563.40
  521  858003.02  999527.15 563.02
  522  858005.50  999530.77 562.84
  523  858005.73  999530.96 563.03
  524  858006.03  999530.01 562.71
  525  858006.12  999527.32 562.74
  526  858001.12  999524.36 563.42
  527  858000.55  999523.79 563.54
  528  858002.15  999522.20 563.56
  529  858003.18  999521.18 563.58
  530  858004.86  999519.52 563.64
  532  858005.87  999518.52 563.61
  533  858007.68  999516.72 563.60
  534  858008.26  999516.14 563.43
  535  858008.83  999516.71 563.37
  536  858010.80  999518.03 563.24
  537  858011.57  999520.43 563.13
  538  858011.11  999521.24 563.51
  539  858007.07  999523.59 563.10
  540  858007.38  999524.03 562.69
  541  858009.65  999525.08 562.44
  542  858010.76  999526.46 562.35
  543  858011.10  999526.80 562.96
  544  858016.56  999522.09 561.35
  545  858016.90  999522.45 562.02
  546  858014.88  999519.00 561.43
  547  858020.27  999519.19 560.58
  548  858020.65  999519.76 561.01
  549  858019.77  999515.59 560.41
  550  858027.23  999511.62 559.37
  551  858030.21  999509.80 559.18
  552  858032.03  999508.34 559.08
  553  858032.94  999509.08 559.02
  554  858033.89  999510.93 558.97
  555  858034.93  999510.68 558.93
  556  858029.88  999515.31 559.06
  557  858027.76  999515.84 559.18
  558  858024.94  999519.54 559.18
  559  858024.68  999518.48 559.34
  560  858023.42  999517.45 559.68
  561  858023.50  999517.96 559.56
  600  857881.88  999610.03 568.03
  601  857889.47  999612.52 566.99
  602  857885.31  999614.11 565.35
  603  857886.99  999614.30 565.32
  605  857886.39  999615.64 565.32
  606  857887.59  999617.64 565.06
  607  857888.72  999616.84 565.00
  658  857765.23  999688.21 576.08
 4003  857816.21  999660.35 575.18
 4004  857839.49  999633.04 572.07
 4004  857839.69  999633.08 572.07
 4005  857814.40  999660.15 575.18
 5001  857762.20  999697.14 575.18
